拟招生人数为预计招生人数(含推免生),最终录取人数按国家下达计划及报考人数进行相应调整(可能增加或减少)。
专业代码、名称及研究方向 | 合计拟招人数 | 其中推免生招生人数 | 初试科目 | 复试专业课程 | 备注 |
621-地理科学学院(联系电话:0513-55003250)拟招生人数:16 | |||||
085700资源与环境 01地质工程 02测绘工程 03环境工程 | 14 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④834资源与环境概论 | 笔试科目: 01方向工程地质学 02方向工程测量学 03方向环境工程学 | 加试: ①环境监测 ②环境生态学 |
085411大数据技术与工程 01地理大数据处理与智能分析技术 02大数据与云计算工程 | 2 | 1 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④408计算机学科专业基础 | 笔试科目: C/C++程序设计 | 同等学力加试。 ①数据库系统概论 ②计算机数字逻辑设计 |
参考书目
考试科目名称 | 参考书目 | 备注 |
资源与环境概论 | 《资源与环境概论》,王敬国等编著,中国农业大学出版社,第二版, 2011年。 | 初试 |
工程地质学 | 《工程地质学》,石振明、黄雨等编著,中国建筑工业出版社,第三版,2018年。 | 复试 |
工程测量学 | 《现代测量学》,李天文主编,科学出版社,第三版,2021。 | 复试 |
环境工程学 | 《环境工程学》,蒋展鹏主编,高等教育出版社,第三版,2013。 《土壤污染修复原理与应用》,宋敏、徐海涛、骆永明主编,化学工业出版社,2022。 | 复试 |
C/C++程序设计 | 《C语言程序设计》,苏晓红、张彦航、赵玲玲、李东编著,高等教育出版社,2023年12月第5版。 | 复试 |
环境监测 | 《环境监测》,奚旦立主编,高等教育出版社,第五版,2019年。 | 加试 |
环境生态学 | 《环境生态学》,乌云娜等编著,科学出版社,第二版,2020年。 | 加试 |
数据库系统概论 | 《数据库系统概论》,王珊、杜小勇、陈红编著,高等教育出版社,2023年3月第6版。 | 加试 |
计算机数字逻辑设计 | 《计算机网络》,谢希仁编著,电子工业出版社,2021年6月第8版。 | 加试 |
最终招生专业目录以beat365英国官方网站研究生院网上公布为准。

